
2020 HCB 65 en venta
2020 HCB 65 segunda mano en venta con el bonito nombre de "Lucky 7" se encuentra en St. Clair Shores (Míchigan, Estados Unidos). Este buque fue diseñado y construido por el astillero HCB en 2020. Características principales 2020 HCB 65: longitud 19,81 metros, ancho 4,88 metros y calado máximo del barco 1,22 metros. Características clave del casco 2020 HCB 65: forma del casco - forma de v profunda, material del casco - fibra de vidrio y tipo de quilla - otra quilla. 5 x Motor Seven Marine 627 SV: 627 CV, 2020 a, horas de motor - 380 horas y tipo de combustible - gasolina. Con un depósito de combustible de 5.999 litros, la 2020 HCB 65 puede cubrir una distancia de 883 kilómetros a una velocidad de crucero de 74 kilómetros por hora. Máxima velocidad - 92 kilómetros por hora. Para el agua dulce se han diseñado depósitos con una capacidad de 378 litros, Para guardar objetos personales y otras cosas espacio asignado de 75 litros. 2020 HCB 65 se refiere a las clases: barcos con consola central y barcos con consola central. Para aclarar el precio 2.683.312 € y comprar HCB 65 - contacte con el oferente!
2020 HCB 65 fotos
Especificaciones e información técnica del 2020 HCB 65
| Tipo | A motor |
| Clase | Barcos con consola central |
| Marca | HCB |
| Modelo | HCB 65 |
| Nombre | Lucky 7 |
| Condición | Segunda mano |
| Año | 2020 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de quilla | Otra quilla |
| Material del casco | Fibra de vidrio |
| Forma del casco | Forma de v profunda |
| Longitud | 19,81 metros |
| Ancho | 4,88 metros |
| Calado máximo del barco | 1,22 metros |
| Distancia | 883 kilómetros |
| Velocidad de crucero | 74 km/h |
| Máxima velocidad | 92 km/h |
| Capacidad del depósito de agua dulce | 378 l |
| Capacidad del tanque de retención | 75 l |
| Capacidad del tanque de combustible | 5.999 l |
| Ubicación | St. Clair Shores, Estados Unidos |
Detalles del motor del 2020 HCB 65 #1: | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Horas de motor | 380 horas |
| Marca | Seven Marine |
| Modelo | 627 SV |
| Potencia del motor | 627 CV |
| Año | 2020 |
Detalles del motor del 2020 HCB 65 #2: | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Horas de motor | 380 horas |
| Marca | Seven Marine |
| Modelo | 627 SV |
| Potencia del motor | 627 CV |
| Año | 2020 |
Detalles del motor del 2020 HCB 65 #3: | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Horas de motor | 380 horas |
| Marca | Seven Marine |
| Modelo | 627 SV |
| Potencia del motor | 627 CV |
| Año | 2020 |
Detalles del motor del 2020 HCB 65 #4: | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Horas de motor | 380 horas |
| Marca | Seven Marine |
| Modelo | 627 SV |
| Potencia del motor | 627 CV |
| Año | 2020 |
Detalles del motor del 2020 HCB 65 #5: | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Horas de motor | 380 horas |
| Marca | Seven Marine |
| Modelo | 627 SV |
| Potencia del motor | 627 CV |
| Año | 2020 |
Comprar 2020 HCB 65
Precio del 2020 HCB 65
** El precio real del 2020 HCB 65 puede ser diferenteInformación del corredor / distribuidor
Esta oferta publicada por Jefferson Beach Yacht Sales